Hay más de 350,000 apellidos italianos. Generalmente están formados por un nombre (que puede ser un topónimo, un patronímico, un apodo, un nombre comercial, etc.) que se le da a una familia para distinguirla de otras familias que forman un grupo social.
El gran número de variaciones ortográficas y la presencia en el territorio italiano de numerosos idiomas y dialectos son algunos de los factores que explican la gran variedad de apellidos italianos. Mientras que algunos tienen una difusión nacional (Rossi, Russo, Bianchi, Fontana, etc.), otros están generalizados en áreas geográficas y lingüísticas específicas. Una minoría de los apellidos presentes en Italia es de origen extranjero (francés, español, alemán, etc.) o indica un origen extranjero, lo que refleja las diversas dominaciones y migraciones que se han producido a lo largo de los siglos.
Las apellidos ya se usaban en la antigüedad. La onomástica romana preveía el uso de un nomen (que indicaba el nombre de la familia) y de un cognomen (apodo adicional al nombre de la familia).
Con las invasiones bárbaras y la consiguiente desaparición del Imperio Romano Occidental, el apellido cayó gradualmente en desuso y volvió al único nombre para identificar a una persona, según la costumbre germánica. Sin embargo, la tendencia simplificadora que favorecía el nombre único ya había comenzado a finales del período romano .
La adopción del apellido, como en la mayor parte de Europa occidental, se extendió nuevamente en Italia a partir de la Edad Media, aunque algunos testimonios aislados ya están documentados en los últimos siglos de la Alta Edad Media, como en el caso de Venecia . Los primeros en adquirir un apellido estable, heredado de padres a hijos, fueron los nobles, seguidos por las clases sociales más bajas.
Ejemplo de registro parroquial.
Las disposiciones del Concilio de Trento de 1563 obligaron a los párrocos a registrar los nombres y apellidos de las personas en los registros parroquiales especiales, donde se recopilaron los actos relacionados con bautismos, confirmaciones, matrimonios y funerales .
El actual código civil italiano, según el art. 143-bis establece que: la esposa agrega a su apellido el de su esposo y lo conserva durante la viudez, hasta que ella va a un nuevo matrimonio . Debido a este automatismo en la atribución del apellido, en 2014 el Tribunal de Estrasburgo condenó a Italia por violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional declaró la ilegitimidad constitucional de la ley donde “proporciona”. la atribución automática del apellido paterno al hijo legítimo, en presencia de una voluntad diferente de los padres .
Regione | Cognomi |
---|---|
Abruzzo | D’Angelo – Di Marco – Rossi – Di Paolo – Mancini – Di Pietro – Di Francesco – Di Carlo – Ricci – De Luca |
Basilicata | Pace – Russo – Grieco – Colangelo – Telesca – Bruno – Carlucci – Ferrara – Mecca – Sabia |
Calabria | Romeo – Russo – Greco – Marino – Gallo – De Luca – Bruno – Perri – Ferraro – Caruso |
Campania | Esposito – Russo – Romano – Coppola – De Rosa – Giordano – Sorrentino – De Luca – Ferrara – Marino |
Emilia-Romagna | Rossi – Ferrari – Fabbri – Montanari – Barbieri – Magnani – Ricci – Bianchi – Casadei – Venturi |
Friuli-Venezia Giulia | Rossi – Furlan – Moro – Fabbro – Visintin – Trevisan – Mauro – Zuliani – Fabris – Basso |
Lazio | Rossi – Mancini – De Angelis – De Santis – Ricci – Proietti – Bianchi – Conti – Russo – Mariani |
Liguria | Rossi – Parodi – Ferrari – Pastorino – Bruzzone – Costa – Canepa – Bianchi – Traverso – Ferrando |
Lombardia | Colombo – Ferrari – Rossi – Bianchi – Sala – Villa – Cattaneo – Brambilla – Riva – Fumagalli |
Marche | Rossi – Mancini – Marinelli – Ricci – Moretti – Marini – Vitali – Conti – Mariani – De Angelis |
Molise | Mancini – Di Iorio – Testa – Rossi – Lombardi – Ricci – Mignogna – Palladino – Romano – Martino |
Piemonte | Ferrero – Rossi – Gallo – Bruno – Rosso – Giordano – Ferrari – Bianco – Barbero – Ferraris |
Puglia | Greco – Russo – Rizzo – Santoro – Lorusso – Bruno – Perrone – Leone – Longo – Caputo |
Sardegna | Sanna – Piras – Pinna – Serra – Melis – Carta – Manca – Meloni – Mura – Lai |
Sicilia | Russo – Messina – Caruso – Lombardo – Marino – Rizzo – Greco – Romano – Grasso – Di Stefano |
Toscana | Rossi – Bianchi – Innocenti – Gori – Ricci – Martini – Giusti – Baldi – Lombardi – Conti |
Trentino-Alto Adige | Mair – Ferrari – Hofer – Pichler – Kofler – Rossi – Gruber – Tomasi – Moser – Sartori |
Umbria | Rossi – Proietti – Ricci – Moretti – Fiorucci – Mancini – Rosati – Ceccarelli – Mariani – Benedetti |
Valle d’Aosta | Favre – Cerise – Bionaz – Vuillermoz – Rosset – Blanc – Pession – Grange – Rossi – Vierin – Peaquin |
Veneto | Rossi – Trevisan – Sartori – Pavan – Boscolo – Carraro – Vianello – Mason – Zanella – Visentin |
Regione | Provincia | Cognomi |
---|---|---|
Abruzzo | Chieti | D’Angelo – Di Paolo – D’Alessandro – Iezzi – De Luca – Menna – Rossi – Mancini – Di Nardo – D’Orazio |
L’Aquila | Rossi – De Santis – Gentile – D’Alessandro – Mancini – Bianchi – Di Stefano – Santilli – Ricci – Di Cesare | |
Pescara | D’Angelo – Di Giovanni – D’Amico – Di Girolamo – Mancini – D’Agostino – Di Paolo – Costantini – Di Marco – Di Matteo | |
Teramo | Di Francesco – Di Marco – Di Pietro – Ferretti – Di Giuseppe – Marini – Di Felice – Di Domenico – Di Carlo – Ricci | |
Basilicata | Matera | Montemurro – Grieco – Stigliano – Bruno – D’Alessandro – Venezia – Paolicelli – Nicoletti – Quinto – Andrisani |
Potenza | Pace – Telesca – Mecca – Sabia – Colangelo – Coviello – Santarsiero – Russo – Romaniello – Santoro | |
Calabria | Catanzaro | Procopio – Talarico – Gigliotti – Mancuso – Perri – Gallo – Mazza – Mastroianni – Rocca – Aiello |
Cosenza | Greco – De Luca – Bruno – Russo – Perri – Ferraro – Gallo – De Marco – Caruso – Marino | |
Crotone | Greco – Carvelli – Ierardi – Russo – Scalise – Gentile – Pugliese – Rizzo – Tallarico – Bruno | |
Reggio Calabria | Romeo – Morabito – Tripodi – Foti – Marino – Surace – Crea – Minniti – Laganà – Nucera | |
Vibo Valentia | Grillo – Galati – Pugliese – Tassone – Russo – Mazzeo – Arena – Franzè – Greco – Carnovale | |
Campania | Avellino | Russo – Napolitano – Iannaccone – Grasso – Guerriero – Picariello – Romano – Esposito – Coppola – De Maio |
Benevento | Russo – Lombardi – Romano – Izzo – Ruggiero – Fusco – De Luca – Massaro – Parente – Maio | |
Caserta | Russo – Esposito – Natale – De Lucia – Diana – Fusco – Merola – Piscitelli – Izzo – Marino | |
Napoli | Esposito – Russo – Romano – Coppola – De Rosa – Sorrentino – Gargiulo – De Luca – Cozzolino – Capasso | |
Salerno | Esposito – Russo – Giordano – Ferrara – Senatore – Coppola – Pepe – Romano – Ruggiero – Marino | |
Emilia Romagna | Bologna | Venturi – Rossi – Fabbri – Nanni – Gamberini – Montanari – Monti – Barbieri – Ferrari – Grandi |
Ferrara | Mantovani – Balboni – Fabbri – Rossi – Govoni – Menegatti – Ferrari – Cavallari – Benini – Lodi | |
Forlì-Cesena | Fabbri – Rossi – Casadei – Ricci – Magnani – Monti – Amadori – Foschi – Battistini – Ravaioli | |
Modena | Ferrari – Barbieri – Rossi – Venturelli – Lugli – Malagoli – Baraldi – Righi – Borghi – Luppi | |
Parma | Ferrari – Rossi – Corradi – Bianchi – Magnani – Cavalli – Barbieri – Campanini – Tanzi – Bocchi | |
Piacenza | Rossi – Ferrari – Barbieri – Carini – Mazzocchi – Molinari – Tagliaferri – Sartori – Gazzola – Schiavi | |
Ravenna | Fabbri – Montanari – Casadio – Rossi – Ricci – Melandri – Mazzotti – Babini – Liverani – Bandini | |
Reggio Emilia | Ferrari – Rossi – Montanari – Ferretti – Catellani – Magnani – Davoli – Menozzi – Barbieri – Iotti | |
Rimini | Fabbri – Rossi – Casadei – Bianchi – Semprini – Montanari – Ricci – Magnani – Morri – Guidi | |
Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Visintin – Furlan – Marchesan – Medeot – Trevisan – Bressan – Marega – Calligaris – Donda – Brumat |
Pordenone | Santarossa – Moro – Bortolin – Basso – Corazza – D’Andrea – Trevisan – Pivetta – Moras – Bertolussi | |
Trieste | Furlan – Vascotto – Degrassi – Crevatin – Fonda – Ferluga – Coslovich – Gregori – Visintin – Petronio | |
Udine | Mauro – Rossi – Zuliani – Fabbro – Degano – Moro – Beltrame – Picco – Fabris – Venturini | |
Lazio | Frosinone | Rossi – Fiorini – De Santis – Bianchi – Rea – Campoli – Gabriele – Mancini – Ricci – Martini |
Latina | Rossi – Mancini – De Angelis – Conte – Di Girolamo – Russo – De Santis – Forte – Ricci – Fusco | |
Rieti | Rossi – De Angelis – De Santis – Mancini – Rinaldi – Angelucci – Rosati – Nobili – Festuccia – Paolucci | |
Roma | Rossi – Mancini – De Angelis – Proietti – De Santis – Ricci – Conti – Russo – Bianchi – Mariani | |
Viterbo | Rossi – Ricci – Proietti – Mancini – Moretti – Ceccarelli – Mariani – De Santis – Marini – Santini | |
Liguria | Genova | Parodi – Rossi – Pastorino – Canepa – Ferrari – Traverso – Costa – Bruzzone – Repetto – Ferrando |
Imperia | Lanteri – Martini – Rossi – Ferrari – Guglielmi – Bianchi – Giordano – Alberti – Biancheri – Viale | |
La Spezia | Rossi – Ferrari – Cozzani – Bianchi – Ricci – Lombardi – Costa – Tonelli – Maggiani – Venturini | |
Savona | Zunino – Rossi – Parodi – Pastorino – Siri – Bruzzone – Delfino – Ferrari – Briano – Ferraro | |
Lombardia | Bergamo | Locatelli – Rota – Belotti – Carminati – Carrara – Rossi – Ferraro – Cattaneo – Mazzoleno – Cortinovis |
Brescia | Ferrari – Rossi – Zani – Bresciani – Filippini – Franzoni – Vezzoli – Marini – Bianchi – Zanetti | |
Como | Colombo – Bianchi – Molteni – Frigerio – Cattaneo – Bernasconi – Marelli – Corti – Galli – Tagliabue | |
Cremona | Ferrari – Rossi – Vailati – Galli – Cattaneo – Barbieri – Bianchi – Denti – Guarneri – Bodini | |
Lecco | Colombo – Fumagalli – Riva – Panzeri – Valsecchi – Corti – Sala – Perego – Crippa – Redaelli | |
Lodi | Ferrari – Rossi – Bianchi – Negri – Anelli – Cremonesi – Granata – Grossi – Pedrazzini – Dragoni | |
Mantova | Ferrari – Rossi – Mantovani – Bellini – Negri – Benatti – Barbieri – Malavasi – Baraldi – Vincenzi | |
Milano | Colombo – Rossi – Ferrari – Bianchi – Villa – Brambilla – Cattaneo – Sala – Russo – Garavaglia | |
Monza e Brianza | Colombo – Sala – Villa – Brambilla – Mariani – Fumagalli – Beretta – Crippa – Riva – Perego | |
Pavia | Ferrari – Rossi – Barbieri – Sacchi – Gatti – Maggi – Negri – Bianchi – Montagna – Vercesi | |
Sondrio | Gusmeroli – Rossi – Pini – Acquistapace – Martinelli – Scherini – Bertolini – Rodigari – Galli – Mazzoni | |
Varese | Colombo – Bianchi – Macchi – Rossi – Ferrario – Castiglioni – Ferrari – Crespi – Cerrani – Galli | |
Marche | Ancona | Rossi – Mancini – Marinelli – Romagnoli – Agostinelli – Carletti – Sabbatini – Giuliani – Marchetti – Ferretti |
Ascoli Piceno | Capriotti – De Angelis – Angelini – Rossi – Traini – Bruni – Fioravanti – Gabrielli | |
Fermo | Rossi – Marziali – Mancini – Santarelli – Luciani – Moretti – Silenzi – Vitali – Ferracuti – Ercoli | |
Macerata | Cingolani – Rossi – Salvucci – Moretti – Romagnoli – Gentili – Torresi – Mancini – Luciani – Marconi | |
Pesaro Urbino | Rossi – Ferri – Ricci – Cecchini – Bartolucci – Serafini – Mancini – Guidi – Conti – Vitali | |
Molise | Campobasso | Di Iorio – Testa – Mignogna – Mancini – Palladino – De Santis – Spina – D’Alessandro – Moffa – Salvatore |
Isernia | Rossi – Ricci – Lombardi – Mancini – Bucci – Forte – Izzi – Gentile – Petrarca – Silvestri | |
Piemonte | Alessandria | Repetto – Ferrari – Rossi – Parodi – Ferraris – Bisio – Poggio – Gatti – Bianchi – Traverso |
Asti | Ferrero – Musso – Bianco – Rosso – Gallo – Barbero – Franco – Amerio – Cerrato – Torchio | |
Biella | Mosca – Acquadro – Lanza – Ramella – Rosso – Rossi – Ferrari – Pozzo – Canova – Barbera | |
Cuneo | Ferrero – Giordano – Giraudo – Bruno – Rosso – Dalmasso – Dutto – Gallo – Pellegrino – Barbero | |
Novara | Colombo – Ferrari – Rossi – Cerutti – Fornara – Zanetta – Mora – Poletti – Miglio – Sacco | |
Torino | Ferrero – Gallo – Bruno – Russo – Rossi – Bianco – Rosso – Giordano – Costa – Marino | |
Verbano-Cusio-Ossola | Ferrari – Cerutti – Rossi – Piana – Caretti – Beltrami – Bianchi – Morandi – Ferraris – Colombo | |
Vercelli | Ferraris – Rossi – Rosso – Conti – Greppi – Francese – Ferrarotti – Ferrari – Barberis – Barbero | |
Puglia | Bari | Lorusso – Fiore – Cassano – Gentile – Palmisano – Fanelli – Bruno – De Palma – Rizzi – Colonna |
Barletta-Andria-Trani | Lorusso – Rizzi – Zagaria – Piazzolla – Di Bari – Russo – Cannone – Leonetti – Matera – Doronzo | |
Brindisi | Semeraro – Greco – Santoro – Cavallo – Saponaro – Palmisani – Carrozzo – Epifani – Vitale – Ligorio | |
Foggia | Russo – Rinaldi – Lombardi – Prencipe – Guerra – Totaro – Palumbo – Ciuffreda – Santoro – Ciavarella | |
Lecce | Rizzo – Greco – Perrone – Quarta – Romano – Russo – Longo – De Giorgi – Conte – Caputo | |
Taranto | Semeraro – Greco – Santoro – Basile – Russo – Palmisano – Carrieri – Colucci – Quaranta – Fumarola | |
Sardegna | Cagliari | Melis – Piras – Sanna – Meloni – Serra – Pinna – Lai – Manca – Loi – Murgia |
Carbonia-Iglesias | Pinna – Melis – Piras – Sanna – Serra – Manca – Pintus – Diana – Floris – Lai | |
Medio Campidano | Sanna – Piras – Melis – Murgia – Pinna – Serra – Atzeni – Garau – Concas – Floris | |
Nuoro | Piras – Sanna – Lai – Carta – Serra – Manca – Loi – Mereu – Deiana – Mura | |
Ogliastra | Lai – Piras – Loi – Melis – Deiana – Usai – Murru – Demurtas – Serra – Mereu | |
Olbia-Tempio | Sanna – Deiana – Spano – Carta – Cossu – Addis – Pinna – Careddu – Meloni – Azara | |
Oristano | Sanna – Piras – Pinna – Manca – Carta – Serra – Mura – Melis – Meloni – Porcu | |
Sassari | Sanna – Pinna – Carta – Manca – Piras – Cossu – Serra – Canu – Mura – Sechi | |
Sicilia | Agrigento | Vella – Russo – Licata – Rizzo – Montalbano – Sanfilippo – Marino – Amato – Lombardo – Alaimo |
Caltanissetta | Amico – Lombardo – Falzone – Messina – Romano – Russo – Riggi – Di Dio – Cammarata – Ferrara | |
Catania | Russo – Grasso – Pappalardo – Messina – Caruso – Giuffrida – Privitera – Rapisarda – Torrisi – Di Mauro | |
Enna | Giunta – Russo – Gagliano – Messina – Trovato – Bruno – Rizzo – Arena – Costa – Romano | |
Messina | Russo – Rizzo – Arena – Costa – Parisi – Lombardo – Foti – Messina – Ruggeri – Puglisi | |
Palermo | Russo – Messina – Vitale – Rizzo – Randazzo – Romano – Gambino – Greco – Caruso – Amato | |
Ragusa | Occhipinti – Iacono – Licitra – Battaglia – Gurrieri – Tumino – Cappello – Cascone – Guastella – Guastone | |
Siracusa | Caruso – Russo – Campisi – Marino – Rizza – Di Mauro – Romano – Lombardo – Gallo – Greco | |
Trapani | Giacalone – Marino – Lombardo – Messina – Pipitone – Asaro – Genna – Parrinello – Rallo – Russo | |
Toscana | Arezzo | Rossi – Gori – Nocentini – Innocenti – Fabbri – Bartolini – Donati – Ricci – Martini – Bianchi |
Firenze | Rossi – Innocenti – Bianchi – Gori – Conti – Martini – Landi – Bini – Manetti – Casini | |
Grosseto | Rossi – Bianchi – Pellegrini – Sabatini – Martini – Vichi – Corridori – Bernardini – Pieri – Monaci | |
Livorno | Rossi – Bianchi – Morelli – Giusti – Lenzi – Bertini – Bacci – Donati – Filippi – Salvadori | |
Lucca | Pardini – Rossi – Lucchesi – Bianchi – Martinelli – Benedetti – Ricci – Giannini – Giusti – Pellegrini | |
Massa-Carrara | Ricci – Rossi – Mosti – Dell’Amico – Manfredi – Menconi – Ferrari – Bianchi – Pucci – Baldini | |
Pisa | Rossi – Salvadori – Donati – Bertini – Bianchi – Moretti – Barsotti – Bacci – Sbrana – Benvenuti | |
Pistoia | Innocenti – Gori – Baldi – Niccolai – Biagini – Capecchi – Pellegrini – Nesti – Ferrari – Tesi | |
Prato | Gori – Innocenti – Rossi – Martini – Lombardi – Giusti – Cecchi – Pacini – Bartolini – Baldi | |
Siena | Rossi – Brogi – Guerrini – Neri – Cappelli – Bruni – Pianigiani – Ricci – Casini – Betti | |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Mair – Hofer – Pichler – Kofler – Gruber – Pircher – Gasser – Gamper – Egger – Huber |
Trento | Ferrari – Tomasi – Sartori – Pedrotti – Valentini – Rossi – Zeni – Martinelli – Giovannini – Leonardi | |
Umbria | Perugia | Rossi – Fiorucci – Ricci – Moretti – Mancini – Proietti – Rosati – Bellucci – Benedetti – Ceccarelli |
Terni | Proietti – Rossi – Moretti – Conti – Rosati – Sabatini – Ricci – Leonardi – Bernardini – Morelli | |
Valle d’Aosta | Aosta | Favre – Cerise – Bionaz – Vuillermoz – Rosset – Blanc – Pession – Grange – Rossi – Vierin – Peaquin |
Veneto | Belluno | Bortoluzzi – Costa – De Bona – Da Rold – Zanella – De Col – D’Incà – Dal Farra – Sacchet – Bortot |
Padova | Carraro – Schiavon – Masiero – Trevisan – Rampazzo – Rossi – Gallo – Rizzo – Pavan – Berto | |
Rovigo | Rossi – Ferrari – Crepaldi – Ferro – Mantovani – Milan – Veronese – Marangon – Finotti – Milani | |
Treviso | Casagrande – Zanatta – Pavan – Visentin – Favaro – Marcon – Furlan – Basso – Sartor – Favero | |
Venezia | Boscolo – Vianello – Scarpa – Trevisan – Carraro – Rossi – Zennaro – Tiozzo – Ballarin – Penzo | |
Verona | Ferrari – Rossi – Righetti – Sartori – Cordioli – Lonardi – Mantovani – Adami – Zanetti – Fasoli | |
Vicenza | Rossi – Sartori – Costa – Fabris – Baggio – Lovato – Frigo – Fontana – Bonato – Zordan |
Todos los derechos reservados © 2019. Diseño Web & Hosting Virtual-X